為了精確顯示調(diào)壓器的閥位開(kāi)度,我們研發(fā)一種電位計(jì)式閥位遠(yuǎn)傳變送器,垂直安裝在調(diào)壓器行程指示器上。
規(guī)格 | 單位 | DPT-F1/1 | DPT-M1/1 |
電阻 | kΩ | 5.0 | 5.0 |
重復(fù)精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
解析度 | nfinite 無(wú)斷解析 | nfinite 無(wú)斷解析 | |
建議電流 | UA | <1 | <1 |
最大電流 | mA | <10 | <10 |
最大工用電壓 | V | 25 | 25 |
工作行程 | mm | 50 | 70 |
防護(hù)級(jí)別 | IP67 | IP67 | |
防爆級(jí)別 | ExdⅡBT4 | ExidⅡBT4 | |
工作速度 | mm/s | 5 | 5 |
輸出類型 | mA | 4-20 | 4-20 |
工作溫度 | ℃ | -60℃--150℃ |
-60℃--150℃ |